《揚(yáng)州大學(xué)稅務(wù)學(xué)院學(xué)報(bào)》是一本由國(guó)家稅務(wù)總局;揚(yáng)州稅務(wù)進(jìn)修學(xué)院;中共國(guó)家稅務(wù)總局黨校主辦的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)刊物,該雜志為雙月刊,面向國(guó)、內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行。主要報(bào)道經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的研究成果與實(shí)踐,該雜志的創(chuàng)辦有利于國(guó)內(nèi)外同行探討有創(chuàng)新的學(xué)術(shù)觀點(diǎn),加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外同行學(xué)術(shù)交流。本刊將及時(shí)推出該領(lǐng)域的新理論、新技術(shù)、新成果,使國(guó)內(nèi)外同行能及時(shí)、方便地查閱、引用,為經(jīng)濟(jì)研究事業(yè)的發(fā)展作貢獻(xiàn)。
《揚(yáng)州大學(xué)稅務(wù)學(xué)院學(xué)報(bào)》雜志一級(jí)發(fā)文領(lǐng)域主要有:經(jīng)濟(jì)管理、文化科學(xué)、政治法律、社會(huì)學(xué)、哲學(xué)宗教、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)技術(shù)、語(yǔ)言文字、電子電信、輕工技術(shù)與工程、軍事。二級(jí)發(fā)文領(lǐng)域主要有:經(jīng)濟(jì)管理 / 財(cái)政學(xué)、文化科學(xué) / 教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理 / 國(guó)民經(jīng)濟(jì)、政治法律 / 法學(xué)、文化科學(xué) / 教育技術(shù)學(xué)、文化科學(xué) / 成人教育學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理 / 會(huì)計(jì)學(xué)、政治法律 / 經(jīng)濟(jì)法學(xué)、政治法律 / 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理 / 企業(yè)管理。該雜志與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓進(jìn)取,保持優(yōu)勢(shì),敢于爭(zhēng)先,開(kāi)設(shè)了研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡(jiǎn)報(bào)、專題研究等欄目,反映經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域科研成果和經(jīng)濟(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為經(jīng)濟(jì)工作者和研究人員提供業(yè)務(wù)交流和學(xué)術(shù)成果的發(fā)布平臺(tái)。
| 序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 19 |
| 2 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 3 |
| 3 | 河南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 2 |
| 4 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 2 |
| 5 | 江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 2 |
| 6 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地度重大研究項(xiàng)目 | 2 |
| 7 | 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目 | 1 |
| 8 | 四川省社會(huì)科學(xué)基金 | 1 |
| 序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(09BJY090) | 3 |
| 2 | 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目(TJYY10-1-299) | 1 |
| 3 | 四川省社會(huì)科學(xué)基金(SC11A011) | 1 |
| 4 | 河南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2011FJJ043) | 1 |
| 5 | 河南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2011BJJ005) | 1 |
| 6 | 江蘇省社會(huì)科學(xué)基金(11EYB026) | 1 |
| 7 | 河南省政府決策研究招標(biāo)課題(2011B766) | 1 |
| 8 | 廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(07E08) | 1 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
| 1 | 國(guó)家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)進(jìn)修學(xué)院 | 307 |
| 2 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 116 |
| 3 | 揚(yáng)州大學(xué) | 66 |
| 4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 38 |
| 5 | 遼寧稅務(wù)高等??茖W(xué)校 | 28 |
| 6 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 15 |
| 7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 14 |
| 序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
| 1 | 稅務(wù);稅收;會(huì)計(jì);教學(xué);公務(wù) |
| 2 | 稅收;稅務(wù);征管;教學(xué);稅收征管 |
| 3 | 稅收;企業(yè);高校;財(cái)政;稅務(wù) |
| 4 | 稅收;財(cái)政;稅制;稅務(wù);政府 |
| 5 | 稅收;稅務(wù);稅務(wù)培訓(xùn);征管;稅收征管 |
| 6 | 稅收;財(cái)政;實(shí)證;實(shí)證分析;收入差距 |
| 7 | 稅收;所得稅;企業(yè);商務(wù);企業(yè)所得稅 |
| 8 | 稅收;稅制;財(cái)政;預(yù)算制;預(yù)算制度 |
雙月刊 藝術(shù)
全年訂價(jià):¥255.00
月刊 工業(yè)
全年訂價(jià):¥2260.00
雙月刊 藝術(shù)
全年訂價(jià):¥196.00
雙月刊 教育
全年訂價(jià):¥148.00
月刊 教育
全年訂價(jià):¥244.00
雙月刊 科學(xué)
全年訂價(jià):¥196.00