所屬分類(lèi): 加入收藏 期刊自然科學(xué)與工程技術(shù)工程科技I冶金工業(yè)
影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
| 序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 27 |
| 2 | 山西省自然科學(xué)基金 | 25 |
| 3 | 博士科研啟動(dòng)基金 | 10 |
| 4 | 河北省自然科學(xué)基金 | 8 |
| 5 | 山西省高等學(xué)??萍紕?chuàng)新項(xiàng)目 | 8 |
| 6 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 7 |
| 7 | 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 6 |
| 8 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 | 5 |
| 序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(50575155) | 9 |
| 2 | 山西省自然科學(xué)基金(2008011042-2) | 7 |
| 3 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(50675145) | 4 |
| 4 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(2007032031) | 3 |
| 5 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2007AA03Z511) | 2 |
| 6 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAE04B01) | 2 |
| 7 | 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2011CB612204) | 2 |
| 8 | 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2007CB210305) | 2 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 |
| 1 | 太原鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 597 |
| 2 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 584 |
| 3 | 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | 250 |
| 4 | 太原重工股份有限公司 | 144 |
| 5 | 太原科技大學(xué) | 140 |
| 6 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 119 |
| 7 | 首鋼集團(tuán) | 115 |
| 8 | 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 | 88 |
| 序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
| 1 | 太鋼;不銹;不銹鋼;高爐;軋機(jī) |
| 2 | 不銹;不銹鋼;太鋼;高爐;冷軋 |
| 3 | 長(zhǎng)鋼;高爐;首鋼;型鋼;H型鋼 |
| 4 | 起重;起重機(jī);鋼管;鑄造起重機(jī);液壓 |
| 5 | 有限元;合金;鋼管;鎂合金;厚板 |
| 6 | 合金;有限元;建筑;仿真;高爐 |
| 7 | 煤氣;高爐;首鋼;退火;熱軋 |
| 8 | 高爐;合金;M;盤(pán)條;熱軋 |
主辦單位:山西省經(jīng)貿(mào)決策咨詢(xún)中心;山西經(jīng)濟(jì)和信息化出版?zhèn)髅街行?/i>