影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
| 序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 12 |
| 2 | 山西省青年科技研究基金 | 6 |
| 3 | 山西省農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 5 |
| 4 | 山西省自然科學(xué)基金 | 4 |
| 5 | 山西省科學(xué)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目 | 4 |
| 6 | 國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng) | 3 |
| 7 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 3 |
| 8 | 山西省軟科學(xué)研究計(jì)劃 | 2 |
| 序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
| 1 | 山西省科學(xué)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(031009) | 4 |
| 2 | 山西省青年科技研究基金(2013021031-4) | 3 |
| 3 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(052026) | 2 |
| 4 | 山西省青年科技研究基金(20031048) | 2 |
| 5 | 山西省農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(2008-03-11075) | 2 |
| 6 | “十五”國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃(2001BA508B17) | 1 |
| 7 | “十五”國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃(2001BA510B01) | 1 |
| 8 | “十五”國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃(2001BA510B0304) | 1 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
| 1 | 山西省水利廳 | 114 |
| 2 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57 |
| 3 | 山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 56 |
| 4 | 山西省水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)中心 | 49 |
| 5 | 山西省水文水資源勘測(cè)局 | 31 |
| 6 | 山西省水土保持監(jiān)測(cè)中心 | 28 |
| 7 | 太原理工大學(xué) | 19 |
| 8 | 黃河水土保持綏德治理監(jiān)督局 | 19 |
| 序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
| 1 | 水土;水土保持;水土流失;水利;淤地壩 |
| 2 | 土壤;水土;水土保持;水土流失;植被 |
| 3 | 水土;水土保持;水土流失;生態(tài);水工 |
| 4 | 水土;水土保持;生態(tài);水土流失;生態(tài)建設(shè) |
| 5 | 水資源;徑流;水文;地表水;水環(huán)境 |
| 6 | 水土;水土保持;生態(tài);水土流失;生態(tài)環(huán)境 |
| 7 | 水土;土壤;水土保持;生態(tài);生態(tài)環(huán)境 |
| 8 | 水土;水土保持;生態(tài);水土流失;植被 |
主辦單位:山西水利出版?zhèn)髅街行?/i>